Découvrez l'apogée du quartier Esprit Courbevoie avec le troisième et dernier chapitre de son histoire.
Les deux derniers petits immeubles du projet, désormais connus sous les noms de Alizé et Zéphyr et comprenant respectivement 22 et 29 appartements, sont idéalement situés pour offrir une vue imprenable sur la Place de la Flèche, le nouveau Parc de la Baraque et sur la skyline du centre de Louvain-la-Neuve. Plongez dans un mode de vie exclusif au cœur de ce quartier exceptionnel.
Un engagement pour
Chaque appartement affiche une performance énergétique exceptionnelle, avec un classement PEB de niveau A ou A+. Nous avons opté pour des solutions innovantes, telles que des pompes à chaleur individuelles, des panneaux solaires en autoconsommation, et une gestion des eaux de pluie à travers des aménagements paysagers. Notre démarche visant à la réduction d'émission de CO² se concrétise également par l'utilisation de chauffage au sol et de citernes d'eau de pluie pour les espaces communs, renforçant notre engagement en faveur d'un projet durable.
La troisième phase propose également deux locaux aisément accessibles dédiés aux vélos, comprenant 102 emplacements, des prises électriques permettant la recharge de vélos ainsi qu’un espace 'bikewash'.
Offre diversifiée d'appartements de standing de 1 à 4 chambres spécialement conçus pour votre mode de vie.
Unités idéales pour un Investissement. Sécurisez un revenu locatif par un bien économe à tenir et facile à gérer.
Tous les appartements disposent d’une terrasse ou d’un petit jardin, ainsi que d’emplacement(s) de parking privatif(s) et sécurisé(s), accessible(s) via un ascenseur dédié depuis la résidence Esprit Levant. Des séjours spacieux, baignés de lumière et orientés vers le parc de la Baraque ou la place de la Flèche.
Deux locaux à vélos facilement accessibles avec 102 emplacements, des prises électriques ainsi qu’ un espace 'bikewash'.
Trois commerces donnant sur la place de la Flèche.
N° | Résidence | Type de bien | Chambres | Etage | Superficie | Terrasse | Jardin ? | Prix | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDC10A11 | Esprit Alizé | Appartement | 2 | 1 | 96,1m² | 9m² | - | 440.000€ | Libre |
JDC10A12 | Esprit Alizé | Appartement | 2 | 1 | 103,42m² | 13,75m² | - | 455.000€ | Libre |
JDC10A13 | Esprit Alizé | Appartement | 2 | 1 | 86,96m² | 10m² | - | Vendu | |
JDC10A14 | Esprit Alizé | Appartement | 2 | 0 | 89,42m² | 8,65m² | - | Vendu | |
JDC10A15 | Esprit Alizé | Appartement | 1 | 1 | 65,5m² | 6,69m² | - | 320.000€ | Libre |
JDC10A16 | Esprit Alizé | Appartement | 1 | 1 | 66,32m² | 6,75m² | - | Vendu | |
JDC10A21 | Esprit Alizé | Appartement | 2 | 2 | 96,1m² | 9m² | - | Vendu | |
JDC10A22 | Esprit Alizé | Appartement | 2 | 2 | 103,42m² | 13,75m² | - | 475.000€ | Libre |
JDC10A23 | Esprit Alizé | Appartement | 2 | 2 | 86,96m² | 10m² | - | 425.000€ | Libre |
JDC10A24 | Esprit Alizé | Appartement | 2 | 2 | 89,42m² | 8,65m² | - | Vendu | |
JDC10A25 | Esprit Alizé | Appartement | 1 | 2 | 65,1m² | 6,69m² | - | 330.000€ | Libre |
JDC10A26 | Esprit Alizé | Appartement | 1 | 2 | 66,32m² | 6,75m² | - | Vendu | |
JDC10A31 | Esprit Alizé | Appartement | 3 | 3 | 175,3m² | 72,6m² | - | 1 000.000€ | Libre |
JDC10B11 | Esprit Alizé | Appartement | 3 | 1 | 121,39m² | 7,78m² | - | Vendu | |
JDC10B12 | Esprit Alizé | Appartement | 3 | 1 | 127,2m² | 20m² | - | Vendu | |
JDC10B13 | Esprit Alizé | Appartement | 2 | 1 | 100,49m² | 13,75m² | - | 455.000€ | Libre |
JDC10B21 | Esprit Alizé | Appartement | 3 | 2 | 121,39m² | 7,78m² | - | Vendu | |
JDC10B22 | Esprit Alizé | Appartement | 1 | 2 | 68,11m² | 10m² | - | Vendu | |
JDC10B23 | Esprit Alizé | Appartement | 1 | 2 | 59,12m² | 10m² | - | Vendu | |
JDC10B24 | Esprit Alizé | Appartement | 2 | 2 | 100,49m² | 13,75m² | - | 475.000€ | Libre |
JDC10B31 | Esprit Alizé | Appartement | 2 | 3 | 102,51m² | 52,03m² | - | 545.000€ | Libre |
JDC10B32 | Esprit Alizé | Appartement | 2 | 3 | 116,21m² | 43,23m² | - | Vendu | |
JDC10CM1 | Esprit Alizé | Commerce | 0 | -1 | 291,96m² | 0m² | - | 600.000€ | Libre |
JDC10CM2 | Esprit Alizé | Crèche | 0 | 0 | 506,65m² | 0m² | - | 950.000€ | Libre |
JDC1101 | Esprit Zéphyr | Profession libérale | 0 | 0 | 81,4m² | 0m² | - | 250.000€ | Libre |
JDC1102 | Esprit Zéphyr | Profession libérale | 0 | 0 | 131,34m² | 0m² | - | 360.000€ | Libre |
JDC11A01 | Esprit Zéphyr | Appartement | 1 | 0 | 64,09m² | 10m² | - | Vendu | |
JDC11A02 | Esprit Zéphyr | Appartement | 2 | 0 | 90,17m² | 14,1m² | - | Vendu | |
JDC11A03 | Esprit Zéphyr | Appartement | 1 | 0 | 68,11m² | 10m² | - | Vendu | |
JDC11A04 | Esprit Zéphyr | Appartement | 2 | 0 | 96,9m² | 3,5m² | - | 450.000€ | Libre |
JDC11A11 | Esprit Zéphyr | Appartement | 2 | 1 | 100,4m² | 14,7m² | - | 530.000€ | Libre |
JDC11A12 | Esprit Zéphyr | Appartement | 3 | 1 | 121,86m² | 14,1m² | - | Vendu | |
JDC11A13 | Esprit Zéphyr | Appartement | 3 | 1 | 124,42m² | 14,1m² | - | Vendu | |
JDC11A21 | Esprit Zéphyr | Appartement | 2 | 2 | 100,4m² | 10,4m² | - | Vendu | |
JDC11A22 | Esprit Zéphyr | Appartement | 3 | 2 | 121,86m² | 14,1m² | - | Vendu | |
JDC11A23 | Esprit Zéphyr | Appartement | 3 | 2 | 124,42m² | 14,1m² | - | Vendu | |
JDC11AS11 | Esprit Zéphyr | Appartement | 2 | -1 | 109,7m² | 31,5m² | 62,5m² | 575.000€ | Libre |
JDC11AS12 | Esprit Zéphyr | Appartement | 3 | -1 | 129,7m² | 19m² | 157m² | 750.000€ | Libre |
JDC11B01 | Esprit Zéphyr | Appartement | 1 | 0 | 65,3m² | 7,6m² | - | Vendu | |
JDC11B02 | Esprit Zéphyr | Appartement | 2 | 0 | 100,7m² | 24,5m² | - | 525.000€ | Libre |
JDC11B03 | Esprit Zéphyr | Appartement | 2 | 0 | 108,69m² | 10m² | - | Vendu | |
JDC11B11 | Esprit Zéphyr | Appartement | 1 | 1 | 66,99m² | 6,75m² | - | Vendu | |
JDC11B12 | Esprit Zéphyr | Appartement | 1 | 1 | 65,56m² | 6,88m² | - | 300.000€ | Libre |
JDC11B13 | Esprit Zéphyr | Appartement | 2 | 1 | 84,83m² | 8,75m² | - | 395.000€ | Libre |
JDC11B14 | Esprit Zéphyr | Appartement | 2 | 1 | 91,53m² | 10m² | - | Vendu | |
JDC11B15 | Esprit Zéphyr | Appartement | 2 | 1 | 108,69m² | 10m² | - | 545.000€ | Libre |
JDC11B16 | Esprit Zéphyr | Appartement | 2 | 1 | 102,9m² | 12,25m² | - | Vendu | |
JDC11B21 | Esprit Zéphyr | Appartement | 1 | 2 | 66,99m² | 6,75m² | - | Vendu | |
JDC11B22 | Esprit Zéphyr | Appartement | 1 | 2 | 65,56m² | 6,88m² | - | 310.000€ | Libre |
JDC11B23 | Esprit Zéphyr | Appartement | 2 | 0 | 84,83m² | 8,75m² | - | 425.000€ | Libre |
JDC11B24 | Esprit Zéphyr | Appartement | 2 | 2 | 91,53m² | 10m² | - | Vendu | |
JDC11B25 | Esprit Zéphyr | Appartement | 2 | 2 | 108,69m² | 10m² | - | 560.000€ | Libre |
JDC11B26 | Esprit Zéphyr | Appartement | 2 | 2 | 102,9m² | 12,25m² | - | 475.000€ | Libre |
JDC11B31 | Esprit Zéphyr | Appartement | 3 | 3 | 128,33m² | 74,3m² | - | 875.000€ | Libre |
JDC11B32 | Esprit Zéphyr | Appartement | 4 | 3 | 198,5m² | 146,6m² | - | 1 375.000€ | Libre |
Et découvrez étage par étage les différents appartements disponibles