Ontdek de hoogtepunten van de Esprit Courbevoie buurt met het derde en laatste hoofdstuk van zijn geschiedenis.
De laatste twee kleine gebouwen van het project, bekend als Alizé en Zéphyr en bestaande uit respectievelijk 22 en 29 appartementen, zijn ideaal gelegen om een adembenemend uitzicht te bieden op Place de la Flèche, het nieuwe Baraque Park en de skyline van het centrum van Louvain-la-Neuve. Dompel jezelf onder in een exclusieve levensstijl in het hart van deze uitzonderlijke buurt.
Een toewijding aan
Elk appartement vertoont een uitzonderlijke energieprestatie, met een PEB-classificatie van niveau A of A+. We hebben gekozen voor innovatieve oplossingen, zoals individuele warmtepompen, zelfverbruikende zonnepanelen en een regenwaterbeheer via landschapsarchitectuur. Onze aanpak gericht op het verminderen van de CO²-uitstoot wordt ook gerealiseerd door het gebruik van vloerverwarming en regenwatertanks voor gemeenschappelijke ruimtes, waarmee we inzetten op een duurzaam project.
De derde fase biedt ook twee gemakkelijk toegankelijke fietsruimtes, met in totaal 102 plaatsen, stopcontacten voor het opladen van fietsen en een 'bikewash'-ruimte.
Een divers aanbod van 1 tot 4- kamerappartementen, spécialement conçus pour votre mode de vie.
Kleine units ideaal voor Investeringen. Veilige huuropbrengsten dankzij financieel interessante eigendommen die gemakkelijk te beheren zijn.
Alle appartementen beschikken over een terras of kleine tuin, evenals een eigen en beveiligde parkeerplaats(en) bereikbaar via een aparte lift vanuit de Esprit Levant residentie. Des séjours spacieux, baignés de lumière et orientés vers le parc de la Baraque ou la place de la Flèche.
Twee gemakkelijk toegankelijke fietsenstallingen met in totaal 102 plaatsen, elektrische aansluitingen en een fietswasruimte.
Drie winkels met uitzicht op Place de la Flèche.
N° | Residentie | Woningtype | Kamers | Verdieping | Oppervlakte | Terras | Jardin ? | Prijs | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDC10A11 | Esprit Alizé | appartment | 2 | 1 | 96,1m² | 9m² | - | 440.000€ | Vrij |
JDC10A12 | Esprit Alizé | appartment | 2 | 1 | 103,42m² | 13,75m² | - | 455.000€ | Vrij |
JDC10A13 | Esprit Alizé | appartment | 2 | 1 | 86,96m² | 10m² | - | Verkocht | |
JDC10A14 | Esprit Alizé | appartment | 2 | 0 | 89,42m² | 8,65m² | - | Verkocht | |
JDC10A15 | Esprit Alizé | appartment | 1 | 1 | 65,5m² | 6,69m² | - | 320.000€ | Vrij |
JDC10A16 | Esprit Alizé | appartment | 1 | 1 | 66,32m² | 6,75m² | - | Verkocht | |
JDC10A21 | Esprit Alizé | appartment | 2 | 2 | 96,1m² | 9m² | - | Verkocht | |
JDC10A22 | Esprit Alizé | appartment | 2 | 2 | 103,42m² | 13,75m² | - | 475.000€ | Vrij |
JDC10A23 | Esprit Alizé | appartment | 2 | 2 | 86,96m² | 10m² | - | 425.000€ | Vrij |
JDC10A24 | Esprit Alizé | appartment | 2 | 2 | 89,42m² | 8,65m² | - | Verkocht | |
JDC10A25 | Esprit Alizé | appartment | 1 | 2 | 65,1m² | 6,69m² | - | 330.000€ | Vrij |
JDC10A26 | Esprit Alizé | appartment | 1 | 2 | 66,32m² | 6,75m² | - | Verkocht | |
JDC10A31 | Esprit Alizé | appartment | 3 | 3 | 175,3m² | 72,6m² | - | 1 000.000€ | Vrij |
JDC10B11 | Esprit Alizé | appartment | 3 | 1 | 121,39m² | 7,78m² | - | Verkocht | |
JDC10B12 | Esprit Alizé | appartment | 3 | 1 | 127,2m² | 20m² | - | Verkocht | |
JDC10B13 | Esprit Alizé | appartment | 2 | 1 | 100,49m² | 13,75m² | - | 455.000€ | Vrij |
JDC10B21 | Esprit Alizé | appartment | 3 | 2 | 121,39m² | 7,78m² | - | Verkocht | |
JDC10B22 | Esprit Alizé | appartment | 1 | 2 | 68,11m² | 10m² | - | Verkocht | |
JDC10B23 | Esprit Alizé | appartment | 1 | 2 | 59,12m² | 10m² | - | Verkocht | |
JDC10B24 | Esprit Alizé | appartment | 2 | 2 | 100,49m² | 13,75m² | - | 475.000€ | Vrij |
JDC10B31 | Esprit Alizé | appartment | 2 | 3 | 102,51m² | 52,03m² | - | 545.000€ | Vrij |
JDC10B32 | Esprit Alizé | appartment | 2 | 3 | 116,21m² | 43,23m² | - | Verkocht | |
JDC10CM1 | Esprit Alizé | Commerce | 0 | -1 | 291,96m² | 0m² | - | 600.000€ | Vrij |
JDC10CM2 | Esprit Alizé | Kinderdagverblijf | 0 | 0 | 506,65m² | 0m² | - | 950.000€ | Vrij |
JDC1101 | Esprit Zéphyr | Vrij beroep | 0 | 0 | 81,4m² | 0m² | - | 250.000€ | Vrij |
JDC1102 | Esprit Zéphyr | Vrij beroep | 0 | 0 | 131,34m² | 0m² | - | 360.000€ | Vrij |
JDC11A01 | Esprit Zéphyr | appartment | 1 | 0 | 64,09m² | 10m² | - | Verkocht | |
JDC11A02 | Esprit Zéphyr | appartment | 2 | 0 | 90,17m² | 14,1m² | - | Verkocht | |
JDC11A03 | Esprit Zéphyr | appartment | 1 | 0 | 68,11m² | 10m² | - | Verkocht | |
JDC11A04 | Esprit Zéphyr | appartment | 2 | 0 | 96,9m² | 3,5m² | - | 450.000€ | Vrij |
JDC11A11 | Esprit Zéphyr | appartment | 2 | 1 | 100,4m² | 14,7m² | - | 530.000€ | Vrij |
JDC11A12 | Esprit Zéphyr | appartment | 3 | 1 | 121,86m² | 14,1m² | - | Verkocht | |
JDC11A13 | Esprit Zéphyr | appartment | 3 | 1 | 124,42m² | 14,1m² | - | Verkocht | |
JDC11A21 | Esprit Zéphyr | appartment | 2 | 2 | 100,4m² | 10,4m² | - | Verkocht | |
JDC11A22 | Esprit Zéphyr | appartment | 3 | 2 | 121,86m² | 14,1m² | - | Verkocht | |
JDC11A23 | Esprit Zéphyr | appartment | 3 | 2 | 124,42m² | 14,1m² | - | Verkocht | |
JDC11AS11 | Esprit Zéphyr | appartment | 2 | -1 | 109,7m² | 31,5m² | 62,5m² | 575.000€ | Vrij |
JDC11AS12 | Esprit Zéphyr | appartment | 3 | -1 | 129,7m² | 19m² | 157m² | 750.000€ | Vrij |
JDC11B01 | Esprit Zéphyr | appartment | 1 | 0 | 65,3m² | 7,6m² | - | Verkocht | |
JDC11B02 | Esprit Zéphyr | appartment | 2 | 0 | 100,7m² | 24,5m² | - | 525.000€ | Vrij |
JDC11B03 | Esprit Zéphyr | appartment | 2 | 0 | 108,69m² | 10m² | - | Verkocht | |
JDC11B11 | Esprit Zéphyr | appartment | 1 | 1 | 66,99m² | 6,75m² | - | Verkocht | |
JDC11B12 | Esprit Zéphyr | appartment | 1 | 1 | 65,56m² | 6,88m² | - | 300.000€ | Vrij |
JDC11B13 | Esprit Zéphyr | appartment | 2 | 1 | 84,83m² | 8,75m² | - | 395.000€ | Vrij |
JDC11B14 | Esprit Zéphyr | appartment | 2 | 1 | 91,53m² | 10m² | - | Verkocht | |
JDC11B15 | Esprit Zéphyr | appartment | 2 | 1 | 108,69m² | 10m² | - | 545.000€ | Vrij |
JDC11B16 | Esprit Zéphyr | appartment | 2 | 1 | 102,9m² | 12,25m² | - | Verkocht | |
JDC11B21 | Esprit Zéphyr | appartment | 1 | 2 | 66,99m² | 6,75m² | - | Verkocht | |
JDC11B22 | Esprit Zéphyr | appartment | 1 | 2 | 65,56m² | 6,88m² | - | 310.000€ | Vrij |
JDC11B23 | Esprit Zéphyr | appartment | 2 | 0 | 84,83m² | 8,75m² | - | 425.000€ | Vrij |
JDC11B24 | Esprit Zéphyr | appartment | 2 | 2 | 91,53m² | 10m² | - | Verkocht | |
JDC11B25 | Esprit Zéphyr | appartment | 2 | 2 | 108,69m² | 10m² | - | 560.000€ | Vrij |
JDC11B26 | Esprit Zéphyr | appartment | 2 | 2 | 102,9m² | 12,25m² | - | 475.000€ | Vrij |
JDC11B31 | Esprit Zéphyr | appartment | 3 | 3 | 128,33m² | 74,3m² | - | 875.000€ | Vrij |
JDC11B32 | Esprit Zéphyr | appartment | 4 | 3 | 198,5m² | 146,6m² | - | 1 375.000€ | Vrij |
En ontdek verdieping per verdieping de verschillende beschikbare appartementen